BOSS DR12 Notes (v1.2)¶
Download this notebook.
# imports
import os
import h5py
from astropy.table import Table, vstack
from linetools.spectra import io as lsio
dpath = os.getenv('RAW_IGMSPEC')+'/BOSS/'
QSOs¶
Grabbing catalogs from http://www.sdss.org/dr12/algorithms/boss-dr12-quasar-catalog/
DR12 Quasar Catalog¶
Main catalog from BOSS (Paris et al. 2015)
See https://data.sdss.org/datamodel/files/BOSS_QSO/DR12Q/DR12Q.html for the data model.
Downloaded DR12Q.fits (513 MB): SDSS-DR12Q (Main catalog, fits format) on 14 June 2016
boss_file = dpath + 'DR12Q.fits.gz'
boss_hdu = fits.open(boss_file)
boss_hdu.info()
Filename: /u/xavier/Raw_IGMspec/BOSS/DR12Q.fits.gz
No. Name Type Cards Dimensions Format
0 PRIMARY PrimaryHDU 16 (19442,) uint8
1 DR12Q.fits BinTableHDU 644 297301R x 158C [18A, D, D, J, J, J, J, D, E, E, J, D, D, D, D, D, D, I, K, K, K, K, J, 32J, 32J, 32J, J, J, J, J, I, D, D, 32D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, I, D, D, D, D, D, J, D, D, J, D, D, D, D, D, I, J, 3A, I, I, 19A, 5E, 5E, 5E, 5E, 5D, D, D, 5E, 5E, D, I, D, D, D, D, D, D, I, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, I, D, I, D, D, D, D, D, D, D, J, D, D, D, J, D, D, D, J, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, 4A, 4A, D, I, E, E, E, E, E, E, E, E, I, D, D, D]
boss_head0 = boss_hdu[0].header
boss_head0
SIMPLE = T / Standard FITS format
BITPIX = 8 / Character data
NAXIS = 1 / Text string
NAXIS1 = 19442 / Number of characters
VOTMETA = T / Table metadata in VOTable format
EXTEND = T / There are standard extensions
COMMENT
COMMENT The data in this primary HDU consists of bytes which
COMMENT comprise a VOTABLE document.
COMMENT The VOTable describes the metadata of the table contained
COMMENT in the following BINTABLE extension.
COMMENT Such a BINTABLE extension can be used on its own as a perfectly
COMMENT good table, but the information from this HDU may provide some
COMMENT useful additional metadata.
COMMENT There is one following BINTABLE.
NTABLE = 1 / Number of following BINTABLE HDUs
boss_dr12 = Table(boss_hdu[1].data)
boss_dr12[0:5]
| SDSS_NAME | RA | DEC | THING_ID | PLATE | MJD | FIBERID | Z_VI | Z_PIPE | ERR_ZPIPE | ZWARNING | Z_PCA | ERR_ZPCA | PCA_QUAL | Z_CIV | Z_CIII | Z_MGII | SDSS_MORPHO | BOSS_TARGET1 | ANCILLARY_TARGET1 | ANCILLARY_TARGET2 | EBOSS_TARGET0 | NSPEC_BOSS | PLATE_DUPLICATE [32] | MJD_DUPLICATE [32] | FIBERID_DUPLICATE [32] | SDSS_DR7 | PLATE_DR7 | MJD_DR7 | FIBERID_DR7 | UNIFORM | ALPHA_NU | SNR_SPEC | SNR_DUPLICATE [32] | SNR_1700 | SNR_3000 | SNR_5150 | FWHM_CIV | BHWHM_CIV | RHWHM_CIV | AMP_CIV | REWE_CIV | ERR_REWE_CIV | FWHM_CIII | BHWHM_CIII | RHWHM_CIII | AMP_CIII | REWE_CIII | ERR_REWE_CIII | FWHM_MGII | BHWHM_MGII | RHWHM_MGII | AMP_MGII | REWE_MGII | ERR_REWE_MGII | BAL_FLAG_VI | BI_CIV | ERR_BI_CIV | AI_CIV | ERR_AI_CIV | CHI2TROUGH | NCIV_2000 | VMIN_CIV_2000 | VMAX_CIV_2000 | NCIV_450 | VMIN_CIV_450 | VMAX_CIV_450 | REW_SIIV | REW_CIV | REW_ALIII | RUN_NUMBER | PHOTO_MJD | RERUN_NUMBER | COL_NUMBER | FIELD_NUMBER | OBJ_ID | PSFFLUX [5] | IVAR_PSFFLUX [5] | PSFMAG [5] | ERR_PSFMAG [5] | TARGET_FLUX [5] | MI | DGMI | EXTINCTION [5] | EXTINCTION_RECAL [5] | HI_GAL | VAR_MATCHED | VAR_CHI2 | VAR_A | VAR_GAMMA | RASS_COUNTS | RASS_COUNTS_SNR | SDSS2ROSAT_SEP | N_DETECTION_XMM | FLUX02_12KEV_SGL | ERR_FLUX02_12KEV_SGL | FLUX02_2KEV | ERR_FLUX02_2KEV | FLUX2_12KEV | ERR_FLUX2_12KEV | FLUX02_12KEV | ERR_FLUX02_12KEV | LUM02_2KEV_SGL | LUM05_2KEV | LUM2_12KEV | LUM02_2KEV | LUMX2_10_UPPER | SDSS2XMM_SEP | GALEX_MATCHED | FUV | FUV_IVAR | NUV | NUV_IVAR | JMAG | ERR_JMAG | JSNR | JRDFLAG | HMAG | ERR_HMAG | HSNR | HRDFLAG | KMAG | ERR_KMAG | KSNR | KRDFLAG | SDSS2MASS_SEP | W1MAG | ERR_W1MAG | W1SNR | W1CHI2 | W2MAG | ERR_W2MAG | W2SNR | W2CHI2 | W3MAG | ERR_W3MAG | W3SNR | W3CHI2 | W4MAG | ERR_W4MAG | W4SNR | W4CHI2 | CC_FLAGS | PH_FLAG | SDSS2WISE_SEP | UKIDSS_MATCHED | YFLUX | YFLUX_ERR | JFLUX | JFLUX_ERR | HFLUX | HFLUX_ERR | KFLUX | KFLUX_ERR | FIRST_MATCHED | FIRST_FLUX | FIRST_SNR | SDSS2FIRST_SEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| str18 | float64 | float64 | int32 | int32 | int32 | int32 | float64 | float32 | float32 | int32 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | int16 | int64 | int64 | int64 | int64 | int32 | int32 | int32 | int32 | int32 | int32 | int32 | int32 | int16 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | int16 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | int32 | float64 | float64 | int32 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | int16 | int32 | str3 | int16 | int16 | str19 | float32 | float32 | float32 | float32 | float64 | float64 | float64 | float32 | float32 | float64 | int16 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | int16 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | int16 | float64 | int16 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | int32 | float64 | float64 | float64 | int32 | float64 | float64 | float64 | int32 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | str4 | str4 | float64 | int16 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | int16 | float64 | float64 | float64 |
| 000000.45+174625.4 | 0.00189828518376 | 17.7737391299 | 268514930 | 6173 | 56238 | 528 | 2.30909729004 | 2.3091 | 0.000943339 | 0 | 2.30763868197 | -1.0 | 0.346182279084 | 2.31230791362 | 2.30638494927 | 2.3046866469 | 0 | 2199023796224 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 .. -1 | -1 .. -1 | -1 .. -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0.537336213179 | 0.779484925454 | -1.0 .. -1.0 | 0.58568293642 | 0.915501904005 | -1.0 | 4278.7900341 | 1595.2886496 | 2683.5013845 | 2.15328741853 | 44.0028643812 | 1.40097166147 | 3575.00108901 | 1554.12165803 | 2020.87943097 | 0.706666936497 | 38.4285671721 | 15.8517240349 | 7996.40388327 | 4579.19012749 | 3417.21375578 | 0.223279535625 | 69.3860000703 | 17.8808108042 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7713 | 54741 | 301 | 4 | 231 | 1237678601842131080 | 1.03848 .. 2.65843 | 12.3597 .. 0.852828 | 22.4398 .. 21.3627 | 0.287135 .. 0.386405 | 1.03847694397 .. 2.65843176842 | -23.882931269 | -0.0820910409093 | 0.146195 .. 0.0419442 | 0.113614 .. 0.0338511 | 21.9297126138 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.302318871021 | 8.78557314038 | 0.727564871311 | 4.53735896492 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 000000.66+145828.8 | 0.00275643009297 | 14.9746754937 | 245101352 | 6177 | 56268 | 595 | 2.49794077873 | 2.49794 | 0.00087528 | 0 | 2.5158747041 | 0.00152614617889 | 0.0637837702159 | 2.49650563784 | 2.48943398984 | -1.0 | 0 | 2199023255552 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6172 .. -1 | 56269 .. -1 | 366 .. -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1.02687764161 | 3.50091459041 | 3.17286659113 .. -1.0 | 2.83518425232 | 1.00020946838 | -1.0 | 5336.1138803 | 2014.51203621 | 3321.60184409 | 3.35973519002 | 23.5146308167 | 0.61035250618 | 9292.63026767 | 4320.17455664 | 4972.45571103 | 1.94089573578 | 24.2927232211 | 1.93123733219 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2566 | 52170 | 301 | 4 | 309 | 1237656495650570598 | 1.65166 .. 5.42985 | 15.6463 .. 0.836171 | 21.9475 .. 20.6434 | 0.16385 .. 0.210973 | -1.0 .. -1.0 | -25.2306891586 | 0.348158091307 | 0.198727 .. 0.057016 | 0.113059 .. 0.0336857 | 21.9413001969 | 3 | 3.38717365265 | 0.0859531164169 | 0.117734603584 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0463186129928 | 701.104283731 | 0.0525297634304 | 384.750962198 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1.86038e-31 | 3.14768e-32 | 2.31095e-31 | 4.56533e-32 | 2.35531e-31 | 5.97048e-32 | 2.42715e-31 | 6.52172e-32 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 000000.97+044947.2 | 0.00405238853989 | 4.82978057467 | 154279486 | 4415 | 55831 | 464 | 1.61884605885 | 1.61885 | 0.000585458 | 0 | 1.62861043214 | 0.000518233828123 | 0.0515782360318 | -1.0 | 1.62392937561 | 1.62986379892 | 0 | 2199023910912 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 .. -1 | -1 .. -1 | -1 .. -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -0.281249716967 | 7.11018367836 | -1.0 .. -1.0 | 1.26814974223 | 13.8079141452 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 5863.20521905 | 1992.14674007 | 3871.05847897 | 4.39195264612 | 26.8087449013 | 1.08748973709 | 2443.60056629 | 1249.45778705 | 1194.14277924 | 5.28947926376 | 34.7988813362 | 1.12838363307 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7754 | 54764 | 301 | 3 | 314 | 1237678777404358776 | 6.64573 .. 19.9043 | 7.15662 .. 0.524856 | 20.4432 .. 19.2511 | 0.0610158 .. 0.0750861 | -1.0 .. -1.0 | -25.6002618809 | 0.259628534317 | 0.169289 .. 0.0485699 | 0.0706297 .. 0.0210439 | 21.984099559 | 3 | 3.0460691452 | 0.00874528381974 | 1.38586497307 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.349308043718 | 22.5872342774 | 1.57329285145 | 13.871135159 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15.503 | 0.0439999997616 | 24.5 | 0.9052 | 13.987 | 0.0439999997616 | 24.5 | 0.913 | 10.764 | 0.112000003457 | 9.7 | 0.9418 | 8.056 | 0.204999998212 | 5.3 | 0.0 | 0000 | AABB | 0.2685124497 | 1 | 5.52544e-31 | 3.59559e-32 | 6.5975e-31 | 4.15465e-32 | 9.03816e-31 | 4.42033e-32 | 8.56743e-31 | 5.17877e-32 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 000001.27-020159.7 | 0.00531697386447 | -2.03327328857 | 62145359 | 4354 | 55810 | 678 | 1.36035752296 | 1.36036 | 0.000446798 | 0 | 1.3620117334 | 0.000387699697741 | 0.067487221695 | -1.0 | 1.36947900576 | 1.36228359848 | 0 | 262144 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 .. -1 | -1 .. -1 | -1 .. -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1.39326160087 | 6.19811995326 | -1.0 .. -1.0 | 4.66697206438 | 8.58575755825 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 4531.63708015 | 1976.86675452 | 2554.77032563 | 3.89217044527 | 17.4573695777 | 0.607354358226 | 3824.89894905 | 1722.62402033 | 2102.27492872 | 7.30968073084 | 46.7586890329 | 0.689398949182 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7907 | 54847 | 301 | 5 | 72 | 1237679435592237166 | 5.76685 .. 29.0579 | 10.6877 .. 1.00457 | 20.597 .. 18.8411 | 0.0575218 .. 0.0372313 | 5.32644176483 .. 29.2693309784 | -25.652609646 | 0.69809705019 | 0.196977 .. 0.0565138 | 0.0771557 .. 0.0229884 | 22.0697143353 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 14.888 | 0.0340000018477 | 32.0 | 1.105 | 13.519 | 0.035000000149 | 31.3 | 0.9211 | 10.444 | 0.0879999995232 | 12.3 | 0.9571 | 8.145 | 0.259000003338 | 4.2 | 0.0 | 0000 | AAAB | 0.0921563131389 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1.25999999046 | 7.04838902393 | 0.571058551544 |
| 000001.37-011930.0 | 0.00574621499496 | -1.32500879187 | 66692618 | 4354 | 55810 | 646 | 2.328 | 2.33265 | 0.000195919 | 0 | 2.33456479681 | 0.000783532473742 | 0.058201189098 | 2.33222960501 | 2.33543504867 | 2.32301056885 | 0 | 16492675088384 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 .. -1 | -1 .. -1 | -1 .. -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | -0.802773699467 | 8.25765994227 | -1.0 .. -1.0 | 9.81237592517 | 1.86024098217 | -1.0 | 3370.41645343 | 1261.09690868 | 2109.31954474 | 13.3699896223 | 38.2695338052 | 1.4695270759 | 2542.7639249 | 1280.2187011 | 1262.5452238 | 4.71637626275 | 24.20951005 | 1.61833256374 | 4449.89001366 | 2659.60236737 | 1790.28764629 | 0.821396719479 | 15.3583995907 | 1.55066668035 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7778 | 54769 | 301 | 6 | 317 | 1237678882094383164 | 5.31167 .. 11.0535 | 7.51421 .. 0.887166 | 20.6862 .. 19.8864 | 0.0744644 .. 0.103363 | 5.21554374695 .. 11.9897375107 | -25.7973009383 | -0.0126702487469 | 0.226728 .. 0.0650497 | 0.0805806 .. 0.0240088 | 22.0697143353 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0929132923484 | 44.9880867706 | 0.22756947577 | 2.51742246388 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16.72 | 0.103000000119 | 10.6 | 1.038 | 15.929 | 0.166999995708 | 6.5 | 0.9004 | 11.903 | 0.284999996424 | 3.8 | 0.9703 | 8.981 | -999.999023438 | -0.8 | 0.0 | 0000 | ABBU | 0.450937991337 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Serendipitous QSOs¶
http://data.sdss3.org/sas/dr12/boss/qso/DR12Q/DR12Q_sup.fits
As described here https://data.sdss.org/datamodel/files/BOSS_QSO/DR12Q/DR12Q_sup.html
# Read
boss_sup = Table.read(os.getenv('RAW_IGMSPEC')+'/BOSS/DR12Q_sup.fits.gz')
boss_sup[0:5]
| SDSS_NAME | RA | DEC | THING_ID | PLATE | MJD | FIBERID | Z_VI | Z_PIPE | ERR_ZPIPE | ZWARNING | SDSS_MORPHO | BOSS_TARGET1 | ANCILLARY_TARGET1 | ANCILLARY_TARGET2 | EBOSS_TARGET0 | BAL_FLAG_VI | OBJ_ID | PSFFLUX [5] | IVAR_PSFFLUX [5] | PSFMAG [5] | ERR_PSFMAG [5] | EXTINCTION [5] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | deg | deg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nanomaggies | - | - | - | - |
| str18 | float64 | float64 | int32 | int32 | int32 | int32 | float64 | float32 | float32 | int32 | int16 | int64 | int64 | int64 | int64 | int32 | str19 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 |
| 000000.47-002703.9 | 0.00197831659392 | -0.451088294717 | 85874308 | 4216 | 55477 | 310 | 0.25 | 0.249952 | 4.4377e-05 | 0 | 1 | 0 | 68719476736 | 0 | 0 | 0 | 1237657190368346361 | 2.10464 .. 11.4228 | 15.7601 .. 1.51615 | 18.7152 .. 17.2756 | 0.128812 .. 0.0765538 | 0.212343 .. 0.0609224 |
| 000037.70+160359.5 | 0.157114829154 | 16.0665528971 | 254597890 | 6139 | 56192 | 996 | 0.458565 | 0.458563 | 3.89529e-05 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237652944786030861 | 1.70663 .. 17.5837 | 15.5332 .. 0.808693 | 23.9659 .. 20.4371 | 0.159289 .. 0.068421 | 0.194462 .. 0.0557924 |
| 000051.26-001411.0 | 0.213592530117 | -0.236398018053 | 87838293 | 4216 | 55477 | 240 | 0.888 | 0.887201 | 0.000178878 | 0 | 1 | 0 | 68719476736 | 0 | 0 | 0 | 1237663783660618188 | 0.694035 .. 4.16114 | 31.5436 .. 2.58294 | 24.4937 .. 19.5473 | 0.25831 .. 0.152964 | 0.172871 .. 0.0495976 |
| 000101.03+302622.1 | 0.254321250536 | 30.4394761313 | 373031013 | 7134 | 56566 | 611 | 0.499544 | 0.499543 | 3.37542e-05 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237663234451571295 | 1.78457 .. 11.853 | 27.3271 .. 1.46998 | 24.0116 .. 20.0178 | 0.114978 .. 0.0749689 | 0.260662 .. 0.0747855 |
| 000107.52+002625.6 | 0.281357161915 | 0.440462315429 | 107727460 | 4216 | 55477 | 804 | 0.517 | 0.516782 | 8.93751e-05 | 0 | 1 | 0 | 68719476736 | 0 | 0 | 0 | 1237663277927891418 | 0.87537 .. 6.88808 | 28.6253 .. 1.71888 | 24.9493 .. 20.4644 | 0.220803 .. 0.117545 | 0.140934 .. 0.0404347 |
Grab the spectra¶
# List for bulk download
pmf = boss_sup[['PLATE','MJD','FIBERID']]
pmf.write('pmf_12sup.ascii', format='ascii')
# Had to then strip the first line
Bad QSOs¶
http://data.sdss3.org/sas/dr12/boss/qso/DR12Q/DR12Q_supbad.fits
As described here https://data.sdss.org/datamodel/files/BOSS_QSO/DR12Q/DR12Q_sup.html
# Read
boss_supbad = Table.read(os.getenv('RAW_IGMSPEC')+'/BOSS/DR12Q_supbad.fits.gz')
WARNING: UnitsWarning: '-' did not parse as fits unit: Invalid character at col 0 [astropy.units.core]
WARNING: UnitsWarning: 'nanomaggies' did not parse as fits unit: At col 0, Unit 'nanomaggies' not supported by the FITS standard. [astropy.units.core]
boss_supbad[0:5]
| SDSS_NAME | RA | DEC | THING_ID | PLATE | MJD | FIBERID | Z_VI | Z_PIPE | ERR_ZPIPE | ZWARNING | SDSS_MORPHO | BOSS_TARGET1 | ANCILLARY_TARGET1 | ANCILLARY_TARGET2 | EBOSS_TARGET0 | BAL_FLAG_VI | OBJ_ID | PSFFLUX [5] | IVAR_PSFFLUX [5] | PSFMAG [5] | ERR_PSFMAG [5] | EXTINCTION [5] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | deg | deg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nanomaggies | - | - | - | - |
| str18 | float64 | float64 | int32 | int32 | int32 | int32 | float64 | float64 | float64 | int32 | int32 | int64 | int64 | int64 | int64 | int32 | str1 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 |
| 000007.58+002943.2 | 0.0316202501735 | 0.495352427337 | 107544857 | 3579 | 55156 | 526 | 2.254 | -1.0 | -1.0 | -1 | -1 | 212992 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 4.642229 .. 10.624799 | 14.9521355341 .. 1.21605179476 | 20.8331835993 .. 19.934198193 | 0.0588600934875 .. 0.088924470481 | -1.0 .. -1.0 |
| 000031.86+010305.2 | 0.13278002 | 1.051468 | 122289751 | 3579 | 55156 | 548 | 1.093 | -1.0 | -1.0 | -1 | -1 | 219136 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.5559435 .. 15.909699 | 5.2021329217 .. 0.384375227386 | 20.3042782455 .. 19.495845092 | 0.0612405683737 .. 0.104844818233 | -1.0 .. -1.0 |
| 000046.69+010951.2 | 0.19454298 | 1.1642317 | 122100129 | 3579 | 55156 | 546 | 4.248 | -1.0 | -1.0 | -1 | -1 | 197632 | 536870912 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2220063 .. 2.2459931 | 19.3163281686 .. 1.39079065695 | 24.1340867529 .. 21.6214789557 | 0.765997462035 .. 0.347758989747 | -1.0 .. -1.0 |
| 000058.35+002528.2 | 0.24312808729 | 0.424511482186 | 107540212 | 3579 | 55156 | 566 | 0.864 | -1.0 | -1.0 | -1 | -1 | 217088 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.4312067 .. 6.6052165 | 21.9473847961 .. 1.70871590958 | 21.5354452902 .. 20.4502823572 | 0.0913710645505 .. 0.11898391364 | -1.0 .. -1.0 |
| 000119.36+010524.7 | 0.330699829376 | 1.09021810727 | 122099513 | 3579 | 55156 | 588 | 2.305 | -1.0 | -1.0 | -1 | -1 | 20480 | 68719476736 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0136375 .. 5.677794 | 16.4324544832 .. 0.661345103074 | 21.7400467738 .. 20.6145509212 | 0.125474441775 .. 0.212846317686 | -1.0 .. -1.0 |
Grab the spectra¶
Grabbed from the website directly:
http://data.sdss3.org/sas/dr12/boss/qso/DR12Q/spec_supbad.tar.gz
Stack¶
boss_meta = vstack([boss_dr12, boss_sup, boss_supbad], join_type='outer')
WARNING: MergeConflictWarning: Cannot merge meta key 'EXTNAME' types <type 'str'> and <type 'str'>, choosing EXTNAME='DR12Q_supbad_v2_6.fits' [astropy.utils.metadata]
WARNING: MergeConflictWarning: Cannot merge meta key 'DATE-HDU' types <type 'str'> and <type 'str'>, choosing DATE-HDU='2014-10-28T20:22:26' [astropy.utils.metadata]
boss_meta[-10:]
